| Αξίες | Στυλ | |||||
| SM-25 | SM-30 | SM-35 | SM-40 | SM-51 | SM-76 | |
| Αντοχή σε εφελκυσμό (λίβρες) | 500 | 550 | 600 | 650 | 1000 | 1500 |
| Δύναμη ροπής (fr lba) | 6 | 8 | 10 | 10 | 20 | 40 |
| Αντοχή τάσης (kv) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 25 |
| Βίδα (mm) | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Βάρος (γρ.) | 28 | 44 | 50 | 56 | 83 | 233 |
| Τύπος | Διάμετρος | Ζιζέ | GW/τεμ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ/κουτί |
| SM25 | M6 | 25X30 | 0,04 κιλά | 20 |
| SM30 | M6 | 30X32 | 0,04 κιλά | 20 |
| SM30 | M8 | 30X32 | 0,04 κιλά | 20 |
| SM35 | M6 | 35X32 | 0,06 κιλά | 10 |
| SM35 | M8 | 35X32 | 0,06 κιλά | 10 |
| SM40 | M8 | 40X40 | 0,09 κιλά | 10 |
| SM51 | M8 | 51X36 | 0,12 κιλά | 10 |
| SM76 | Μ10 | 76X50 | 0,15 κιλά | 10 |
| SM7105 | M6 | 38X32 | 0,07 κιλά | 10 |
| SM7105 | M8 | 38X32 | 0,07 κιλά | 10 |
| SM7110 | M8 | 45X42 | 0,1 κιλά | 10 |
| SM7110 | Μ10 | 45X42 | 0,1 κιλά | 10 |
| SM7120X50 | Μ10 | 51X51 | 0,18 κιλά | 10 |
| SM7120X60 | Μ10 | 60X54 | 0,2 κιλά | 10 |
Ε: Έχετε τα προϊόντα σε απόθεμα;
Α: Εξαρτάται από το αίτημά σας, έχουμε τυποποιημένα μοντέλα σε απόθεμα. Κάποια ειδικά προϊόντα και μεγάλες παραγγελίες θα παραχθούν πρόσφατα σύμφωνα με την παραγγελία σας.
Ε: Μπορώ να αναμίξω διαφορετικό τύπο σε ένα δοχείο;
Α: Ναι, διαφορετικά μοντέλα μπορούν να αναμειχθούν σε ένα δοχείο.
Ε: Πώς κάνει το εργοστάσιό σας τον ποιοτικό έλεγχο;
Α: Η ποιότητα είναι προτεραιότητα, δίνουμε πάντα σημασία στον ποιοτικό έλεγχο από την αρχή μέχρι το τέλος της παραγωγής. Κάθε προϊόν θα συναρμολογηθεί πλήρως και θα δοκιμαστεί προσεκτικά πριν από τη συσκευασία και την αποστολή.